३५. हाप वेव्ह रेक्टीफायर, फुल वेव्ह सेंटर टॅप्ड़ रेक्टीफायर फुल वेव्ह ब्रिज रेक्टीफायर ची तुलना करा.
अ क्र | तपशिल | हाफ वेव्ह रेक्टिफायर | फुल वेव्ह सेंटर टॅप रेक्टिफायर | ब्रिज रेक्टिफायर |
१ | डायोड ची संख्या | १ | २ | ४ |
२ | Vdc | Vm/ 3.14 | 2Vm/ 3.14 | 2Vm/ 3.14 |
३ | पीक इन्व्हर्स व्होल्टेज | Vm | 2Vm | Vm |
४ | रिपल फॅक्टर | 1.21 | 0.48 | 0.48 |
५ | रेक्टिफायर कार्यक्षमता | 40.6% | 81.2% | 81.2% |
६ | ट्रान्सफॉर्मर उपयोगिता | 0.287 | 0.693 | 0.812 |
७ | फॉर्म फॅक्टर | 1.57 | 1.11 | 1.11 |
८ | आउटपुट वेव्हफॉर्म |
|
|
|
No comments:
Post a Comment